Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 16 | B T H T T | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | T T T B B | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 14 | B T H H T | |
| 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 | T T H H T | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 13 | B T H T T | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | T H T T B | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T H B B T | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | T H B H T | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | T H H T B | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -2 | 10 | T B T B T | |
| 11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | H T H B T | |
| 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | T B H T H | |
| 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | -1 | 9 | B H H T T | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | B T T B B | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 | 8 | H B T H B | |
| 16 | 7 | 2 | 1 | 4 | -3 | 7 | B H B T B | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -7 | 5 | B B H B B | |
| 18 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 | 4 | B B H B B | |
| 19 | 7 | 1 | 1 | 5 | -10 | 4 | T B B H B | |
| 20 | 7 | 0 | 2 | 5 | -9 | 2 | B B B H H |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Xuống hạng Championship
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
