Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 16 | T T B T H | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 15 | B T T T T | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 15 | B T T B T | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 4 | 15 | T B T T B | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | T T T B H | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 13 | T B T H T | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | T T B B H | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | T T B H T | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 | 10 | B B B H T | |
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 10 | H T H H H | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 8 | B B T T H | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | B T B H H | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | -7 | 7 | B B H T B | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | T B H H H | |
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | T B H H H | |
| 16 | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | B B T B B | |
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 | 5 | H H B B B | |
| 18 | 7 | 0 | 2 | 5 | -11 | 2 | B H B H B |
Dự vòng bảng Champions League
Vòng loại Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Tranh suất trụ hạng
Xuống hạng Ligue 2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
