Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 10 | 21 | T T T B T | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | T T T T B | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 6 | 16 | B T T T B | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 5 | 15 | B H T T T | |
| 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 13 | T H T T H | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 4 | 13 | H T B T T | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 13 | H T H T B | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 13 | B B H B T | |
| 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 12 | T B H H B | |
| 10 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 11 | T B H B T | |
| 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | T B H H B | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -1 | 10 | T B H B T | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | H T B H T | |
| 14 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | B H B B T | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 8 | B T H B B | |
| 16 | 8 | 0 | 6 | 2 | -3 | 6 | H H H B H | |
| 17 | 8 | 2 | 0 | 6 | -10 | 6 | B B B T B | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | -12 | 6 | H B H H T | |
| 19 | 8 | 1 | 2 | 5 | -5 | 5 | B B T B B | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | -6 | 5 | B H B T B |
Dự vòng bảng Champions League
Dự vòng bảng Europa League
Dự vòng loại Europa Conference League
Xuống hạng LaLiga2
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
