(Pen) Clementino Gonzalez 17 | |
Ivan Ortiz (Thay: Rodrigo Izquierdo) 26 | |
Gabriel Gudino (Thay: Juan Duarte) 46 | |
Ever Fernandez (Thay: Marcos Machuca) 58 | |
Gabriel Gudino 62 | |
Nicolas Marotta (Thay: Victor Barrios) 66 | |
Paul Charpentier (Thay: Juan Francisco Esteche) 66 | |
Marcelo Jose Ferreira Rodríguez (Thay: Angel Aguilera) 66 | |
Silvio Gabriel Torales Castillo (Thay: Jorge Armoa) 79 | |
Estifen Diaz (Thay: Ayrton Sanchez) 79 | |
Victor Villalba (Thay: Osmar Gimenez) 79 |
Thống kê trận đấu Club General Caballero JLM vs Atletico Tembetary
số liệu thống kê

Club General Caballero JLM

Atletico Tembetary
48 Kiểm soát bóng 52
18 Phạm lỗi 17
24 Ném biên 30
3 Việt vị 1
0 Chuyền dài 0
8 Phạt góc 4
2 Thẻ vàng 4
0 Thẻ đỏ 0
0 Thẻ vàng thứ 2 0
6 Sút trúng đích 4
4 Sút không trúng đích 6
4 Cú sút bị chặn 3
0 Phản công 0
3 Thủ môn cản phá 5
11 Phát bóng 4
0 Chăm sóc y tế 0
Đội hình xuất phát Club General Caballero JLM vs Atletico Tembetary
Club General Caballero JLM: Tales (12), Alexis Rodas (14), Ayrton Sanchez (3), Gabriel Molinas (4), Alexander Franco (28), Osmar Gimenez (29), Gaspar Vega (32), Marcos Machuca (31), Clementino Gonzalez (9), Jorge Armoa (18), Angel Aguilera (25)
Atletico Tembetary: Tomas Ezequiel Canteros (1), David Caceres (2), Sebastian Olmedo (3), Victor Barrios (22), Richard Daniel Rios Ramirez (27), Rodrigo Izquierdo (13), Willian Candia (10), Hosue Diaz (32), Juan Duarte (39), Estiven Perez (7), Juan Francisco Esteche (14)
| Thay người | |||
| 58’ | Marcos Machuca Ever Fernandez | 26’ | Rodrigo Izquierdo Ivan Ortiz |
| 66’ | Angel Aguilera Marcelo Jose Ferreira Rodríguez | 46’ | Juan Duarte Gabriel Gudino |
| 79’ | Jorge Armoa Silvio Gabriel Torales Castillo | 66’ | Victor Barrios Nicolas Marotta |
| 79’ | Osmar Gimenez Victor Villalba | 66’ | Juan Francisco Esteche Paul Charpentier |
| 79’ | Ayrton Sanchez Estifen Diaz | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Luis Guillen | Nicolas Marotta | ||
Marcelo Jose Ferreira Rodríguez | Edgar Ferreira | ||
Silvio Gabriel Torales Castillo | Paul Charpentier | ||
Victor Villalba | Jorge Chena | ||
Mauricio Rojas | Lucas Guiñazu | ||
Matias Schabus | Wildo Alonso | ||
Victor Rene | Gabriel Gudino | ||
Axel Leonardo Baigorria | Ivan Ortiz | ||
Ever Fernandez | Pablo Adorno | ||
Estifen Diaz | Ange Cristaldo | ||
Gabriel Espinola | Carlos Favero | ||
Duvan Zarate | |||
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Paraguay
Thành tích gần đây Club General Caballero JLM
VĐQG Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
Thành tích gần đây Atletico Tembetary
VĐQG Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Cúp quốc gia Paraguay
VĐQG Paraguay
Bảng xếp hạng VĐQG Paraguay
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 19 | 34 | H T T H B | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 2 | 26 | B T H B T | |
| 3 | 15 | 7 | 4 | 4 | 7 | 25 | H B H T T | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | 6 | 25 | T B H T T | |
| 5 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 21 | H T T H H | |
| 6 | 15 | 4 | 7 | 4 | 0 | 19 | T T H B B | |
| 7 | 15 | 4 | 5 | 6 | -1 | 17 | H B H B T | |
| 8 | 16 | 3 | 7 | 6 | -5 | 16 | H H B T H | |
| 9 | 15 | 4 | 4 | 7 | -6 | 16 | B B H T B | |
| 10 | 15 | 4 | 3 | 8 | -8 | 15 | T T B B H | |
| 11 | 15 | 3 | 6 | 6 | -8 | 15 | H H H T B | |
| 12 | 16 | 2 | 8 | 6 | -9 | 14 | B B T B H | |
| Lượt về | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 20 | 33 | B T H T H | |
| 2 | 16 | 9 | 5 | 2 | 10 | 32 | H T T T H | |
| 3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 7 | 27 | T B T H H | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 26 | B H H H T | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 3 | 26 | T T T T H | |
| 6 | 16 | 7 | 3 | 6 | 3 | 24 | T T T B T | |
| 7 | 17 | 5 | 5 | 7 | -8 | 20 | T B H B H | |
| 8 | 16 | 5 | 4 | 7 | -5 | 19 | B H T T B | |
| 9 | 16 | 4 | 6 | 6 | 1 | 18 | T B B H B | |
| 10 | 16 | 5 | 3 | 8 | -7 | 18 | B B B B H | |
| 11 | 16 | 3 | 3 | 10 | -14 | 12 | T B B B H | |
| 12 | 17 | 2 | 4 | 11 | -14 | 10 | B B B T H | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch