Jose Espinoza 12 | |
Diego Casas 17 | |
(og) Enzo Fernandez 68 | |
Kevin Macareno 84 | |
(Pen) Diego Casas 90+3' |
Thành tích đối đầu
Thành tích đối đầu
VĐQG Guatemala
Thành tích gần đây Deportivo Marquense
VĐQG Guatemala
Thành tích gần đây Antigua Guatemala
VĐQG Guatemala
Bảng xếp hạng VĐQG Guatemala
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 15 | 29 | H T T B T | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 9 | 29 | T H T T T | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 9 | 26 | H B T T B | |
| 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 5 | 23 | H H B T H | |
| 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 0 | 19 | T T T B T | |
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 5 | 18 | B T T B B | |
| 7 | 14 | 5 | 1 | 8 | -5 | 16 | B T B T B | |
| 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | -5 | 15 | T B B T B | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | -8 | 15 | B B B H T | |
| 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | -2 | 13 | T B H B B | |
| 11 | 14 | 3 | 3 | 8 | -8 | 12 | T B B B H | |
| 12 | 14 | 2 | 3 | 9 | -15 | 9 | T H T B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
