Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây FC Van Charentsavan 2
Hạng 2 Armenia
Thành tích gần đây FC Noah 2
Hạng 2 Armenia
Bảng xếp hạng Hạng 2 Armenia
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 30 | 33 | T B T T T | |
| 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 17 | 28 | T T B T T | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 16 | 22 | H B T T B | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 8 | 22 | T T H T T | |
| 5 | 12 | 7 | 1 | 4 | 9 | 22 | T T T B B | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 5 | 20 | B T T T T | |
| 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | -1 | 19 | T T B T B | |
| 8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 14 | B H T H H | |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | -5 | 13 | T B B B H | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | -7 | 10 | B T B H B | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 | H T B H B | |
| 12 | 12 | 2 | 3 | 7 | -19 | 9 | B B T T H | |
| 13 | 11 | 1 | 5 | 5 | -7 | 8 | B H H H H | |
| 14 | 12 | 2 | 2 | 8 | -14 | 8 | B H B H B | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 | B H B B T | |
| 16 | 11 | 1 | 4 | 6 | -16 | 7 | H B B H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch