Dữ liệu đang cập nhật
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây MO Bejaia
Hạng 2 Algeria
Algeria Cup
Thành tích gần đây IB Khemis El Khechna
Hạng 2 Algeria
Bảng xếp hạng Hạng 2 Algeria
| Miền Đông | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 12 | T T T B T | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | T T H T | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | H T T T | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | H H T | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H H T T | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | H T T B | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | T B T B | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | H H T B | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | B H B T | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 | B B B T | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | H B B B | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | B B T | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 | H T B B | |
| 15 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | H B H B | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | -13 | 0 | B B B B B | |
| Miền Tây | ||||||||
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T H T | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | T H T T | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | B T T T | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | T T B T | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | B T T T | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 | H T H T | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B T H T | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | B T H T | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | T H T B | |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | B T B | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | H B T B | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | T B B B | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | 1 | H B B B | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | H B B B | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 | B B B B | |
| 16 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 | B B B | |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch