Joao Pedro Pinheiro chỉ định quả ném biên cho Colombia ở phần sân Argentina.
Jhon Renteria (Thay: Joel Canchimbo) 36 | |
Mateo Silvetti (Thay: Ian Subiabre) 46 | |
Tobias Andrada (Thay: Valentino Acuna) 46 | |
Jhon Renteria 62 | |
Juan Villalba 62 | |
Mateo Silvetti 72 | |
Royner Benitez (Thay: Elkin Rivero) 74 | |
Jhon Renteria 79 | |
Jhon Renteria 79 | |
Luis Landazuri (Thay: Julian Bazan) 79 | |
Dylan Gorosito 80 | |
Royner Benitez 80 | |
Santiago Fernandez (Thay: Dylan Gorosito) 86 | |
Tobias Andrada 88 | |
Santino Andino Valencia (Thay: Gianluca Prestianni) 90 | |
Santiago Fernandez 90+3' |
Thống kê trận đấu U20 Argentina vs Colombia U20


Diễn biến U20 Argentina vs Colombia U20
Ném biên cho Colombia ở phần sân nhà.
Colombia được hưởng quả ném biên ở phần sân nhà.
Santiago Fernandez (Argentina) nhận thẻ vàng.
Santino Andino Valencia vào sân thay cho Gianluca Prestianni của Argentina tại sân Nacional.
Bóng đi ra ngoài sân, Argentina được hưởng một quả phát bóng lên.
Tobias Luciano Andrada (Argentina) đã nhận thẻ vàng đầu tiên.
Colombia tấn công với tốc độ chóng mặt nhưng bị thổi phạt việt vị.
Colombia được hưởng một quả phạt góc.
Simon Garcia (Colombia) nhận thẻ vàng từ Joao Pedro Pinheiro.
Argentina được hưởng quả đá phạt.
Santiago Fernandez vào sân thay cho Dylan Gorosito của Argentina.
Joao Pedro Pinheiro cho Colombia hưởng quả phát bóng lên.
Alejo Sarco của Argentina tung cú sút nhưng bóng đi không trúng đích.
Argentina được Joao Pedro Pinheiro cho hưởng quả phạt góc.
Colombia được hưởng quả đá phạt.
Yeimar Mosquera (Colombia) đã bị phạt thẻ và giờ phải cẩn thận để không nhận thẻ vàng thứ hai.
Dylan Gorosito (Argentina) nhận thẻ vàng.
Cesar Torres thực hiện sự thay đổi người thứ ba của đội tại Nacional với việc Luis Miguel Landazuri thay thế Julian Bazan.
Royner Benitez (Colombia) đã bị cảnh cáo và giờ phải cẩn thận để không nhận thẻ vàng thứ hai.
Dylan Gorosito (Argentina) nhận thẻ vàng.
Đội hình xuất phát U20 Argentina vs Colombia U20
U20 Argentina: Santino Barbi (1)
Colombia U20: Jordan Garcia (1)
| Thay người | |||
| 46’ | Valentino Acuna Tobias Luciano Andrada | 36’ | Joel Canchimbo Jhon Renteria |
| 46’ | Ian Subiabre Mateo Silvetti | 74’ | Elkin Rivero Royner Benitez |
| 86’ | Dylan Gorosito Santiago Fernandez | 79’ | Julian Bazan Luis Miguel Landazuri |
| 90’ | Gianluca Prestianni Santino Andino Valencia | ||
| Cầu thủ dự bị | |||
Alvaro Busso | Alexei Rojas | ||
Alain Gomez | Luis Mena | ||
Santiago Fernandez | Weimar Vivas | ||
Teo Rodriguez Pagano | Luis Miguel Landazuri | ||
Tobias Luciano Andrada | Royner Benitez | ||
Mateo Silvetti | Jose Cavadia | ||
Santino Andino Valencia | Jhon Renteria | ||
Nhận định U20 Argentina vs Colombia U20
Thành tích đối đầu
Thành tích gần đây U20 Argentina
Thành tích gần đây Colombia U20
Bảng xếp hạng U20 World Cup
| A | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | T B B | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | B T B | |
| B | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T H T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T H B | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | B H T | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | B H B | |
| C | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | T T B | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | B H T | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 | H B B | |
| D | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | T T T | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | T H B | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | B B T | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | B H B | |
| E | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | T T B | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | B T T | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T B T | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 | 0 | B B B | |
| F | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H H | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | T H H | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | B T H | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | B B H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
