Tất cả Sân nhà Sân khách
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
| TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 | T T T H H | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 13 | H T T T T | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | B T H T T | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 12 | T T H T H | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | T T B H H | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | H B H T T | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 | T T H B H | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 7 | B T H B B | |
| 9 | 6 | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 | B B H H H | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 | T B H B H | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 | B B H T B | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 | B B B B H | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | -4 | 3 | B H B H H | |
| 14 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 3 | B B H B H |
Vô địch
Play-off trụ hạng
Xuống hạng
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
Trên đường Pitch
